Tutorial Addendum on GB2312 Appearance Set - Akin 2 Hanzi Characters: Rows 64-71
| |
Row 64: Akin 2 Hanzi Characters
R.C. GB Uni. UTF-8 R.C. GB Uni. UTF-8
6401 E0A1 5537 E594B7 6402 E0A2 5556 E59596
6403 E0A3 5575 E595B5 6404 E0A4 5576 E595B6
6405 E0A5 5577 E595B7 6406 E0A6 5533 E594B3
6407 E0A7 5530 E594B0 6408 E0A8 555C E5959C
6409 E0A9 558B E5968B 6410 E0AA 55D2 E59792
6411 E0AB 5583 E59683 6412 E0AC 55B1 E596B1
6413 E0AD 55B9 E596B9 6414 E0AE 5588 E59688
6415 E0AF 5581 E59681 6416 E0B0 559F E5969F
6417 E0B1 557E E595BE 6418 E0B2 55D6 E59796
6419 E0B3 5591 E59691 6420 E0B4 557B E595BB
6421 E0B5 55DF E5979F 6422 E0B6 55BD E596BD
6423 E0B7 55BE E596BE 6424 E0B8 5594 E59694
6425 E0B9 5599 E59699 6426 E0BA 55EA E597AA
6427 E0BB 55F7 E597B7 6428 E0BC 55C9 E59789
6429 E0BD 561F E5989F 6430 E0BE 55D1 E59791
6431 E0BF 55EB E597AB 6432 E0C0 55EC E597AC
6433 E0C1 55D4 E59794 6434 E0C2 55E6 E597A6
6435 E0C3 55DD E5979D 6436 E0C4 55C4 E59784
6437 E0C5 55EF E597AF 6438 E0C6 55E5 E597A5
6439 E0C7 55F2 E597B2 6440 E0C8 55F3 E597B3
6441 E0C9 55CC E5978C 6442 E0CA 55CD E5978D
6443 E0CB 55E8 E597A8 6444 E0CC 55F5 E597B5
6445 E0CD 55E4 E597A4 6446 E0CE 8F94 E8BE94
6447 E0CF 561E E5989E 6448 E0D0 5608 E59888
6449 E0D1 560C E5988C 6450 E0D2 5601 E59881
6451 E0D3 5624 E598A4 6452 E0D4 5623 E598A3
6453 E0D5 55FE E597BE 6454 E0D6 5600 E59880
6455 E0D7 5627 E598A7 6456 E0D8 562D E598AD
6457 E0D9 5658 E59998 6458 E0DA 5639 E598B9
6459 E0DB 5657 E59997 6460 E0DC 562C E598AC
6461 E0DD 564D E5998D 6462 E0DE 5662 E599A2
6463 E0DF 5659 E59999 6464 E0E0 565C E5999C
6465 E0E1 564C E5998C 6466 E0E2 5654 E59994
6467 E0E3 5686 E59A86 6468 E0E4 5664 E599A4
6469 E0E5 5671 E599B1 6470 E0E6 566B E599AB
6471 E0E7 567B E599BB 6472 E0E8 567C E599BC
6473 E0E9 5685 E59A85 6474 E0EA 5693 E59A93
6475 E0EB 56AF E59AAF 6476 E0EC 56D4 E59B94
6477 E0ED 56D7 E59B97 6478 E0EE 56DD E59B9D
6479 E0EF 56E1 E59BA1 6480 E0F0 56F5 E59BB5
6481 E0F1 56EB E59BAB 6482 E0F2 56F9 E59BB9
6483 E0F3 56FF E59BBF 6484 E0F4 5704 E59C84
6485 E0F5 570A E59C8A 6486 E0F6 5709 E59C89
6487 E0F7 571C E59C9C 6488 E0F8 5E0F E5B88F
6489 E0F9 5E19 E5B899 6490 E0FA 5E14 E5B894
6491 E0FB 5E11 E5B891 6492 E0FC 5E31 E5B8B1
6493 E0FD 5E3B E5B8BB 6494 E0FE 5E3C E5B8BC
|
hanzi, level, , hanzi characters rows, |
Also see ...
Row 65: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 6501 E1A1 5E37 E5B8B7 6502 E1A2 5E44 E5B9846503 E1A3 5E54 E5B994 6504 E1A4 5E5B E5B99B6505 E1A5 5E5E E5B99E 6506
Row 66: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 6601 E2A1 72FB E78BBB 6602 E2A2 7317 E78C976603 E2A3 7313 E78C93 6604 E2A4 7321 E78CA16605 E2A5 730A E78C8A 6606
Row 67: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 6701 E3A1 606A E681AA 6702 E3A2 607D E681BD6703 E3A3 6096 E68296 6704 E3A4 609A E6829A6705 E3A5 60AD E682AD 6706
Row 68: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 6801 E4A1 6D39 E6B4B9 6802 E4A2 6D27 E6B4A76803 E4A3 6D0C E6B48C 6804 E4A4 6D43 E6B5836805 E4A5 6D48 E6B588 6806
Row 69: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 6901 E5A1 6FC9 E6BF89 6902 E5A2 6FA7 E6BEA76903 E5A3 6FB9 E6BEB9 6904 E5A4 6FB6 E6BEB66905 E5A5 6FC2 E6BF82 6906
Row 70: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 7001 E6A1 5997 E5A697 7002 E6A2 59CA E5A78A7003 E6A3 59AB E5A6AB 7004 E6A4 599E E5A69E7005 E6A5 59A4 E5A6A4 7006
Row 71: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 7101 E7A1 7EAD E7BAAD 7102 E7A2 7EB0 E7BAB07103 E7A3 7EBE E7BABE 7104 E7A4 7EC0 E7BB807105 E7A5 7EC1 E7BB81 7106
Row 72: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 7201 E8A1 741B E7909B 7202 E8A2 741A E7909A7203 E8A3 7441 E79181 7204 E8A4 745C E7919C7205 E8A5 7457 E79197 7206
Row 73: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 7301 E9A1 6924 E6A4A4 7302 E9A2 68F0 E6A3B07303 E9A3 690B E6A48B 7304 E9A4 6901 E6A4817305 E9A5 6957 E6A597 7306
Row 74: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 7401 EAA1 8F8D E8BE8D 7402 EAA2 8F8E E8BE8E7403 EAA3 8F8F E8BE8F 7404 EAA4 8F98 E8BE987405 EAA5 8F9A E8BE9A 7406