Tutorial Addendum on GB2312 Appearance Set - Akin 2 Hanzi Characters: Rows 80-87
| |
Row 82: Akin 2 Hanzi Characters
R.C. GB Uni. UTF-8 R.C. GB Uni. UTF-8
8201 F2A1 9889 E9A289 8202 F2A2 988C E9A28C
8203 F2A3 988D E9A28D 8204 F2A4 988F E9A28F
8205 F2A5 9894 E9A294 8206 F2A6 989A E9A29A
8207 F2A7 989B E9A29B 8208 F2A8 989E E9A29E
8209 F2A9 989F E9A29F 8210 F2AA 98A1 E9A2A1
8211 F2AB 98A2 E9A2A2 8212 F2AC 98A5 E9A2A5
8213 F2AD 98A6 E9A2A6 8214 F2AE 864D E8998D
8215 F2AF 8654 E89994 8216 F2B0 866C E899AC
8217 F2B1 866E E899AE 8218 F2B2 867F E899BF
8219 F2B3 867A E899BA 8220 F2B4 867C E899BC
8221 F2B5 867B E899BB 8222 F2B6 86A8 E89AA8
8223 F2B7 868D E89A8D 8224 F2B8 868B E89A8B
8225 F2B9 86AC E89AAC 8226 F2BA 869D E89A9D
8227 F2BB 86A7 E89AA7 8228 F2BC 86A3 E89AA3
8229 F2BD 86AA E89AAA 8230 F2BE 8693 E89A93
8231 F2BF 86A9 E89AA9 8232 F2C0 86B6 E89AB6
8233 F2C1 86C4 E89B84 8234 F2C2 86B5 E89AB5
8235 F2C3 86CE E89B8E 8236 F2C4 86B0 E89AB0
8237 F2C5 86BA E89ABA 8238 F2C6 86B1 E89AB1
8239 F2C7 86AF E89AAF 8240 F2C8 86C9 E89B89
8241 F2C9 86CF E89B8F 8242 F2CA 86B4 E89AB4
8243 F2CB 86E9 E89BA9 8244 F2CC 86F1 E89BB1
8245 F2CD 86F2 E89BB2 8246 F2CE 86ED E89BAD
8247 F2CF 86F3 E89BB3 8248 F2D0 86D0 E89B90
8249 F2D1 8713 E89C93 8250 F2D2 86DE E89B9E
8251 F2D3 86F4 E89BB4 8252 F2D4 86DF E89B9F
8253 F2D5 86D8 E89B98 8254 F2D6 86D1 E89B91
8255 F2D7 8703 E89C83 8256 F2D8 8707 E89C87
8257 F2D9 86F8 E89BB8 8258 F2DA 8708 E89C88
8259 F2DB 870A E89C8A 8260 F2DC 870D E89C8D
8261 F2DD 8709 E89C89 8262 F2DE 8723 E89CA3
8263 F2DF 873B E89CBB 8264 F2E0 871E E89C9E
8265 F2E1 8725 E89CA5 8266 F2E2 872E E89CAE
8267 F2E3 871A E89C9A 8268 F2E4 873E E89CBE
8269 F2E5 8748 E89D88 8270 F2E6 8734 E89CB4
8271 F2E7 8731 E89CB1 8272 F2E8 8729 E89CA9
8273 F2E9 8737 E89CB7 8274 F2EA 873F E89CBF
8275 F2EB 8782 E89E82 8276 F2EC 8722 E89CA2
8277 F2ED 877D E89DBD 8278 F2EE 877E E89DBE
8279 F2EF 877B E89DBB 8280 F2F0 8760 E89DA0
8281 F2F1 8770 E89DB0 8282 F2F2 874C E89D8C
8283 F2F3 876E E89DAE 8284 F2F4 878B E89E8B
8285 F2F5 8753 E89D93 8286 F2F6 8763 E89DA3
8287 F2F7 877C E89DBC 8288 F2F8 8764 E89DA4
8289 F2F9 8759 E89D99 8290 F2FA 8765 E89DA5
8291 F2FB 8793 E89E93 8292 F2FC 87AF E89EAF
8293 F2FD 87A8 E89EA8 8294 F2FE 87D2 E89F92
|
hanzi, level, , hanzi characters rows, |
Also see ...
Row 83: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 8301 F3A1 87C6 E89F86 8302 F3A2 8788 E89E888303 F3A3 8785 E89E85 8304 F3A4 87AD E89EAD8305 F3A5 8797 E89E97 8306
Row 84: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 8401 F4A1 7C1F E7B09F 8402 F4A2 7C2A E7B0AA8403 F4A3 7C26 E7B0A6 8404 F4A4 7C38 E7B0B88405 F4A5 7C41 E7B181 8406
Row 85: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 8501 F5A1 9162 E985A2 8502 F5A2 9161 E985A18503 F5A3 9170 E985B0 8504 F5A4 9169 E985A98505 F5A5 916F E985AF 8506
Row 86: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 8601 F6A1 89E5 E8A7A5 8602 F6A2 89EB E8A7AB8603 F6A3 89EF E8A7AF 8604 F6A4 8A3E E8A8BE8605 F6A5 8B26 E8ACA6 8606
Row 87: Akin 2 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 8701 F7A1 9CCC E9B38C 8702 F7A2 9CCD E9B38D8703 F7A3 9CCE E9B38E 8704 F7A4 9CCF E9B38F8705 F7A5 9CD0 E9B390 8706
Row 16: Akin 1 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 1601 B0A1 554A E5958A 1602 B0A2 963F E998BF1603 B0A3 57C3 E59F83 1604 B0A4 6328 E68CA81605 B0A5 54CE E5938E 1606
Row 17: Akin 1 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 1701 B1A1 8584 E89684 1702 B1A2 96F9 E99BB91703 B1A3 4FDD E4BF9D 1704 B1A4 5821 E5A0A11705 B1A5 9971 E9A5B1 1706
Row 18: Akin 1 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 1801 B2A1 75C5 E79785 1802 B2A2 5E76 E5B9B61803 B2A3 73BB E78EBB 1804 B2A4 83E0 E88FA01805 B2A5 64AD E692AD 1806
Row 19: Akin 1 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 1901 B3A1 573A E59CBA 1902 B3A2 5C1D E5B09D1903 B3A3 5E38 E5B8B8 1904 B3A4 957F E995BF1905 B3A5 507F E581BF 1906
Row 20: Akin 1 Hanzi CharactersR.C. GB Uni. UTF 8 R.C. GB Uni. UTF 8 2001 B4A1 7840 E7A180 2002 B4A2 50A8 E582A82003 B4A3 77D7 E79F97 2004 B4A4 6410 E690902005 B4A5 89E6 E8A7A6 2006